Učitelj/strokovni delavec | Uči predmete/področje/delovno mesto | Razrednik/ sorazrednik |
Bornšek Polona | Knjižničarka; PB4; DSP; | |
C. Plošinjak Jelka | Razredni pouk; DSP; PB7; | 5. b |
Dragić Rok | LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3; | |
Druškovič Nada | Šolsko svetovalno delo; | |
Golob Leonida | Razredni pouk; DSP; PB5 ; | 3. b |
Jelnikar Kristina | TJA 2. a, b; 3. a, b; N1A 1.a, b; MME 8. r; ROM 9. r.; NRA 6. r.; ROID; | |
Kotnik Renata | TJA 4. a, b; 5. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; PB3 | 8.a |
Jerman Natek Milena | SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; | 7. a
|
Juhart Tanja | MAT 7. b; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.; NRA 4., 5. r.; ROID; DOD; | 7. b |
Kobale Polonca | PB7; GOSP 6.a,b; Laborant; | 6. a |
Koražija Marina | SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; TJA 6. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; DOP-s | 6. b |
Konec Nuška | MAT 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; | 8. b |
Kračun Suzana | NI1 7. a, b; NI2, NI3 8. a, b; 9.a, b; DSP; IDtit/lum; ISP; PB 4; | 7. a |
mag. Krajnc Danijela | GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti; | 7. b |
Krajnc Darja | SLJ 6. a; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DNU; PB 6; | 9. a |
Kralj Sabina | TIT 6. b; 7.a, b; 8. a, b; OGL 7. r.; OGU 8. r.; NTE 4. r.; NTE 5. r.; DNU; Pomočnica ravnateljice (1. 10. 2022); |
|
Leskovar Ranko | ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; NŠP 5. r.; NŠP 6. r.; DNU; Kolesarski izpit; Plavalni tečaj 3. r.; | 6. b |
Mohorko Irena | PB 2; ISP; DSP; |
|
Motaln Mojca | DSP; |
|
Mravlje mag. Francka | Ravnateljica; |
|
Oder Barbara | Razredni pouk; JV2; | 1. a |
Pegan Milena | Razredni pouk; | 2. a |
Podjaveršek Zdenka | Razredni pouk; DSP; PB6; | 5. a |
Robnik Tina | Razredni pouk; | 2. b |
Sabolič Goran | TIT 6. a, b; 7. a; 8. a; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; RTV; NTE 5. r.; DNU; | 9. b |
Sekirnik Nina | DKE 7.a, b; 8. a, b; GEO 8. a, b;.; DSP; (pedagog); Šolsko svetovalno delo; | 8. a |
Simonič Tina | TJA 5. b; 6. a; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DSP; | 6. a |
Skerbiš Mateja | Razredni pouk; PB1, 6; JV 1. r.; | 1. a |
Štauber Jožica | ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; GEO 6. a, b; 7. a, b; 8.a, b; 9. a, b; DNU; | 9. a |
Ternovšek Irena | Razredni pouk; PB1; JV 1. r.; | 1. b |
Ulaga Ula | PB 3; GOSP 6.a; TIT 6.a, b; IDtit/lum; ISP, Vodja šol. prehrane |
|
Vantur Valerija | Razredni pouk; DSP; | 4. b |
Vek Marija | MAT 6. a, b.; 7.a; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DOP; DSP; | 8. b |
Voglar Miran | ŠPO 5. b; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; IŠP; NŠP 4. 5. r.; DNU; Plavalni tečaj 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.; | 9. b |
Vošinek Suzana | Razredni pouk; DSP; | 4. a |
Vuk Suzana | Razredni pouk; DSP; JV2 | 1. b |
Zidarič Nejc | Razredni pouk; PB4; | 3. a |
Zgubič Tatjana | BIO 8.a, b; 9. a, b; KEM 8.a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b; | 8. a |
Colnarič Miha | Začasni spremljevalec učencev, 6. b; |
|
Čuhnik Kim | Začasna spremljevalka gibalno oviranih učencev, 3. a; |
|
Kropf Uroš | Začasni spremljevalec gibalno oviranih učencev, 3. b; |
|
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.