Cena malice
CENIK PREHRANE V ŠOLSKI KUHINJI
Mesečni nakup | ZAJTRK | MALICA | KOSILO
|
/dan | /dan | / dan | |
nižja stopnja 1-4 | 0,45 EUR | 0,90 EUR | 2,40 EUR |
višja stopnja 5-9 | 0,55 EUR | 0,90 EUR | 2,75 EUR |
Dnevni nakup: | |||
nižja stopnja 1-4 | – | – | 2,95 EUR |
višja stopnja 5-9 | – | – | 3,30 EUR |
CENE PREHRANE – OSTALI
Malica | 1,30 EUR |
Kosilo | 5,00 EUR |
Kosilo 1/2 | 3,30 EUR |
Sadje | 0,60 EUR |
Solata | 1,55 EUR |
Kosilo za domov | 8,80 EUR |
Kosilo za domov 1/2 | 5,00 EUR |
Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk in kosilo) določi šola s cenikom, ki ga sprejme Svet zavoda.
Ceno malice 0,90€ določi ministrstvo.
Cenik je veljaven od 01. 10. 2022
mag. Francka Mravlje, ravnateljica
Alergeni
Hrana lahko vsebuje različne alergene seznam alergenov najdete tukaj.
Prijava in odjava šolske prehrane
Prijava in odjava šolske prehrane
Vodič za odjavo šolske prehrane
Plačilo
Soglasje za direktno obremenitev