Učitelj/strokovni delavec |
Elektronski naslov | Uči predmete /področje /delovno mesto | Razrednik/ sorazrednik |
Bornšek Polona | Knjižničarka; PB6 4., 5. r.; DSP; |
| |
C. Plošinjak Jelka | Razredni pouk; | 5. b | |
Dragić Rok | LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3; | ||
Glavan Traveller Usha | PB 5, 3. r.; Šolsko svetovalno delo; DSP; | ||
Grgin Škrabl Barbara | SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-us 6. a, b; 7. a, b; TJA 6. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-us 6. a,b; 7. a, b; DOD; DSP; | 6. a | |
Jelnikar Kristina | TJA 1. a, b; 2. a, b; 3. a, b; OID; | ||
Juhart Tanja | MAT 7. a; 8. a, b; 9. a, b; UBE 7. r.; MME 8. r.; ROM 9. r.; NRA 4., 5., 6. r.; ROID; DNU; DSP; | 7. a | |
Konec Nuška | MAT 7. b; 8. a, b; 9. a, b; DNU; DOP; DSP; | 7. b | |
Kotnik Renata | TJA 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; GEO 8. a, b; 9. b; DKE 8. a, b; DNU; DSP; | 8. a | |
Kračun Suzana | NI1 7. a, b; NI2 8. a, b; NI3 9. a, b; ID tit/lum, ISP; PB6, 4., 5. r.; DSP; | 8. a | |
mag. Krajnc Danijela | GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti; | 6. a | |
Krajnc Darja | SLJ 6. a; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-us 6. a, b, 7. a, b; DKE 7. a, b; DOP; DOD; PB6 4., 5. r.; | 7. b | |
Kralj Sabina | TIT 6. a, b; 7. a; 8. a, b; OGL 7. r.; OGU 8. r.; OGK 9. r.; NTE 4. r.; NTE 5. r.; Pomočnica ravnateljice; | ||
Leskovar Ranko/ Lorenci Leon | ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP 7.r.; ŠZZ 8. r.; IŠP 9.r.; NŠP 4., 5 r.; NŠP 5., 6. r.; Kolesarski izpit; Plavalni tečaj 3. r.; | 9. b | |
Drofenik Lorber Erna | KEM 8. a, b; 9. a, b; BIO 8. a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b; SPH 8. a, b; NPR 9. a, b; | 8. b | |
Mohorko Irena | PB4 2. b, ISP; DSP; | ||
Motaln Mojca | ŠPO 5. a; MAT 6. a, b; GOSP 6. a, b; DSP; | 6. b | |
mag. Mravlje Francka | Ravnateljica; | ||
Oder Barbara | Razredni pouk; | 1. a | |
Pegan Milena | Razredni pouk; DSP; | 2. a | |
Podjaveršek Zdenka | Razredni pouk; DSP; | 5. a | |
Primožič Sara Vanesa | PB3 2. a; DSP; |
| |
Robnik Tina | Razredni pouk; DSP; | 2. b | |
Sabolič Goran | TIT 6. a, 7. a, b; 8. a, b; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; RVT 8. a, b; ZVE 9. r.; NTE 5., 6. r.; DNU; Laborant; | 9. b | |
Savski Tadeja | SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; DOP; DSP; | 7. a | |
Sekirnik Nina | Šolsko svetovalno delo; DSP; |
| |
Simonič Tina | TJA 4. a, b; 5. a, b; 6. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DSP; | 6. b | |
Skerbiš Mateja | Razredni pouk; | 3. b | |
Šeligo Nina | nina.seligo@ospoljcane.si | DSP |
|
Štauber Jožica | ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; GEO 6. a, b; 7. a, b; 9. a; DNU; | 9. a | |
Ternovšek Irena | Razredni pouk; PB2 1. r.; JV 1. a, b; | 1. b | |
Ulaga Ula | Razredni pouk; PB1 1.r.; JV 1. a, b.; OŠP; | 1. a | |
Vantur Valerija | Razredni pouk; DSP; 4., 5. r.; | 4. b | |
Voglar Miran | ŠPO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; IŠP; NŠP 4, 5. r.; NŠP 5, 6. r.; Plavalni tečaj 1., 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.; | 9. a | |
Vošinek Suzana | Razredni pouk; | 4. a | |
Vuk Suzana | Razredni pouk; | 1. b | |
Zidarič Nejc | Razredni pouk; | 3. a | |
Piškur Polona | Spremljevalka učenca, 5. a; | ||
Gajšt Miha | Spremljevalec učenca, 5. b; | ||
Hostnik Z. Darja |
| Spremljevalka učenca, 2. b; JV; |
|