V petek, 13. 5. 2022, smo izvedli 4. športni dan. Glavna tema športnega dne je bil atletski troboj za vse učence od 1. do 9. razreda. Tokrat smo morali zaradi novega stadiona in razporeditve tekmovališč discipline malo prilagoditi. Učenci od 1. razreda so tako tekmovali v teku na 60 m in metu žvižgača. Učenci 2. in 3. razreda so tekmovali v teku na 60 m, skoku v daljino in v teku na 600 m. Učenci 4. do 7. razreda so tekmovali v teku na 60 m, skoku v daljino in metu žvižgača, učenci 8. in 9. razreda pa v teku na 60 m, skoku v višino in suvanju krogle. Vse rezultate posameznih disciplin smo pretvorili v točke po mnogobojskih tablicah in tako dobili končne uvrstitve in najboljše mnogobojce po kategorijah, ki so prikazani tudi na spodnjih fotografijah. Najboljši trije v vsaki kategoriji so prejeli medalje. Po mnogoboju so razredi tekmovali še v štafetah.
Deklice, 1. razred, (2015)
Dečki, 1. razred, (2015)
Deklice, 2., 3. razred, (2014, 2013)
Dečki, 2., 3. razred, (2014, 2013)
Deklice, 4., 5. razred, (2011, 2012)
Dečki, 4., 5. razred, (2011, 2012)
Deklice, 6., 7. razred, (2009, 2010)
Dečki, 6., 7. razred, (2009, 2010)
Deklice 8., 9. razred, (2007, 2008)
Dečki, 8., 9. razred, (2007, 2008)
ŠTAFETE
Po končanem troboju so se učenci pomerili še v razrednih štafetah med oddelki. Učenci razredne stopnje (do petega razreda) so tekli 4 x 50 metrov, višji razredi pa 4 x 100 m. Posebej so tekmovale deklice in posebej dečki. Navijanje in navdušenje je bilo izjemno, štafete med tekmovalce in navijače prinesejo ekipni duh in pripadnost oddelku in skupnosti. Kljub tekmovalnosti na koncu ni bilo čutiti napetosti, le spoštovanje nasprotnika. Rezultati štafet so v spodnji tabeli.
ŠTAFETA 4 X 50 m (znotraj a razredi)
RAZRED DEČKI | ČAS | MESTO NIŽJA STOPNJA | RAZRED DEKLICE | ČAS | MESTO NIŽJA STOPNJA | |
1.A | 39.40 | 9. |
| 1.A | 42.00 | 10. |
1.B | 40.70 | 10. |
| 1.B | 40.40 | 9. |
2.A | 36.18 | 7. |
| 2.A | 39.31 | 6. |
2.B | 38.60 | 8. |
| 2.B | 40.23 | 8. |
3.A | 35.91 | 5. |
| 3.A | 38.20 | 5. |
3.B | 36.04 | 6. |
| 3.B | 39.42 | 7. |
4.A | 32.84 | 2. |
| 4.A | 34.01 | 3. |
4.B | 34.38 | 4. |
| 4.B | 36.15 | 4. |
5.A | 33.29 | 3. |
| 5.A | 32.96 | 1. |
5.B | 32.65 | 1. |
| 5.B | 33.16 | 2. |
ŠTAFETA 4 X 100 m | ||||||
RAZRED DEČKI | ČAS | MESTO VIŠJA STOPNJA | RAZRED DEKLICE | ČAS | MESTO VIŠJA STOPNJA | |
6.A | 1:01.84 | 6. |
| 6.A | 1:03.01 | 6. |
6.B | 1:04.95 | 8. |
| 6.B | 1:01.07 | 5. |
7.A | 1:03.35 | 7. |
| 7.A | 1:06.24 | 9. |
7.B | 57.93 | 3. |
| 7.B | 1:01.01 | 4. |
8.A | 58.41 | 4. |
| 8.A | 1:04.24 | 8. |
8.B | 58.46 | 5. |
| 8.B | 1:03.56 | 7. |
9.A | 55.28 | 2. |
| 9.A | 1:01.09 | 1. |
9.B | 53.17 | 1. |
| 9.B | 1:01.58 | 2. |
Ranko Leskovar