V nedeljo, 13. 4. 2025, smo se v velikem številu udeležili 22. bistriškega teka v Slovenski Bistrici. Naše šolsko športno društvo Bogdana Krajnca Poljčane je zastopalo 40 naših učencev od 1. do 9. razreda. Prav vsi so se zelo potrudili in dosegli odlične rezultate. Vsak dobi točke v tekmovanju za športnika razreda glede na uvrstitev po našem pravilniku v posamičnem in štafetnem teku. Posebna pohvala velja staršem, ki so otroke pripeljali na tekmovanje v Slovensko Bistrico. Med posamezniki je zmago dosegel Izak Rupnik. Drugo uvrščeni so bili: Hannah Drozg, Neža Klinc, Rene Kodrič, Ana Vidovič, Samuel Erker in Danaja Žuna. Tretji so bili: Žana Pleteršič, Nika Kralj, Jure Berk in Žan Slatenšek.
Mesto | Ime, priimek | Kategorija | Dolžina |
3. | Žana Pleteršič | 1. razred | 700 m |
8. | Matic Fijavž | 1. razred | 700 m |
9. | Rok Kodrič | 1. razred | 700 m |
2. | Hannah Drozg | 2., 3. razred | 700 m |
4. | Tevž Pleteršič | 2., 3. razred | 700 m |
8. | Špela Maček | 2., 3. razred | 700 m |
13. | Tine Kralj | 2., 3. razred | 700 m |
14. | Alina Kralj | 2., 3. razred | 700 m |
18. | Urška Marguč | 2., 3. razred | 700 m |
21. | Mark Jelovšek | 2., 3. razred | 700 m |
21. | Larisa Lovrenčič | 2., 3. razred | 700 m |
2. | Neža Klinc | 4., 5. razred | 700 m |
3. | Nika Kralj | 4., 5. razred | 700 m |
3. | Jure Berk | 4., 5. razred | 700 m |
4. | Inja Razboršek | 4., 5. razred | 700 m |
11. | Liam Brglez | 4., 5. razred | 700 m |
13. | Matevž Babšek | 4., 5. razred | 700 m |
15. | Tijana Jelovšek | 4., 5. razred | 700 m |
19. | Ema Žuna | 4., 5. razred | 700 m |
23. | Tine Turin | 4., 5. razred | 700 m |
24. | Urban Grm | 4., 5. razred | 700 m |
31. | Tobias Regvart | 4., 5. razred | 700 m |
53. | Lana Regvart | 4., 5. razred | 700 m |
1. | Izak Rupnik | 6., 7. razred | 1300 m |
2. | Rene Kodrič | 6., 7. razred | 1300 m |
2. | Ana Vidovič | 6., 7. razred | 1300 m |
4. | Ajda Marzidovšek | 6., 7. razred | 1300 m |
5. | Bina Turin | 6., 7. razred | 1300 m |
10. | Urh Grm | 6., 7. razred | 1300 m |
11. | Julian Erker | 6., 7. razred | 1300 m |
12. | Tayl Rak | 6., 7. razred | 1300 m |
2. | Samuel Erker | 8., 9. razred | 1300 m |
2. | Danaja Žuna | 8., 9. razred | 1300 m |
3. | Žan Slatenšek | 8., 9. razred | 1300 m |
4. | Žak Rupnik | 8., 9. razred | 1300 m |
4. | Ula Grm | 8., 9. razred | 1300 m |
6. | Ely Erker | 8., 9. razred | 1300 m |
9. | Anže Brumec | 8., 9. razred | 1300 m |
12. | Jan Šega | 8., 9. razred | 1300 m |
13. | Filip Krenker | 8., 9. razred | 1300 m |










ŠTAFETNI TEK BISTRIŠKEGA TEKA
S petimi ekipami smo se udeležili tudi štafetnih tekov in v vseh smo dobili medalje. V vsaki štafeti so trije tekači, vsak mora teči 1300 metrov. Rezultati vseh nastopajočih štafet so v spodnji tabeli.
Mesto | Ekipa | Kategorija | Dolžina |
1. | Žak Rupnik, Žan Slatenšek, izposojena učenka | Mešana štafeta | 3 x 1300 m |
1. | Danaja Žuna, Ely Erker, Ana Vidovič | Štafeta deklice | 3 x 1300 m |
1. | Jan Šega, Filip Krenker, Rene Kodrič | Štafeta dečki | 3 x 1300 m |
2. | Ula Grm, Izak Rupnik, Anže Brumec | Mešana štafeta | 3 x 1300 m |
3. | Tayl Rak, Urh Grm, Julian Erker | Štafeta dečki | 3 x 1300 m |




Miran Voglar