V organizaciji Osnovne šole Pohorskega odreda in Atletskega kluba Almont iz Slovenske Bistrice so izvedli atletsko medobčinsko olimpijado. Vsak učenec je lahko tekmoval največ v dveh disciplinah in starejši še v štafeti. Mlajši dečki in deklice so tekmovali v teku na 60 m, 300 m, 600 m, skoku v daljino, v višino in metu žvižgača, starejši dečki in deklice so tekmovali v teku na 60 m, 300 m, 1000 m, skoku v daljino, v višino, suvanju krogle, metu žvižgača in štafeti 4 x 100 m. Z uspehi naših športnikov smo bili zelo zadovoljni, osvojili smo 20 medalj. Pohvaliti velja učence in učenke iz petih razredov, ki so odlični športniki in so se kalili v kategoriji mlajših dečkov in deklic. Najboljša športnica na naši šoli, Ula Grm, je nosila olimpijsko zastavo. Mlade športnike je pozdravil Anton Jugovec, ki je uvedel atletsko alimpijado pred štiridesetimi leti.
Ekipa OŠ Kajetana Koviča Poljčane
Ula Grm je nosila olimpijsko zastavo
Anton Jugovec, ustanovitelj tega tekmovanja
Rezultati posamezno mlajši dečki so naslednji:
Mesto | Ime, priimek | Kategorija | Disciplina | Rezultat |
4. | Čepijo Matic Piko | Mlajši dečki | žvižgač | 35,52 |
4. | Matic Piko | Mlajši dečki | višina | 115 |
11. | Nejc Kegu | Mlajši dečki | 600 m | 2:11,86 |
8. | Ožbej Vidovič | Mlajši dečki | 600 m | 2:08,06 |
2. | Stojijo Žan Slatenšek | Mlajši dečki | 60 m | 9,18 |
3. | Žan Slatenšek | Mlajši dečki | višina | 125 |
1. | Jernej Hribernik | Mlajši dečki | žvižgač | 38,80 |
3. | Samuel Erker | Mlajši dečki | 60 m | 9,21 |
3. | Anže Brumec | Mlajši dečki | 300 m | 50,59 |
2. | Anže Brumec | Mlajši dečki | višina | 125 |
5. | Anže Beškovnik | Mlajši dečki | višina | 115 |
8. | Anže Beškovnik | Mlajši dečki | daljina | 3,80 |
Rezultati posamezno mlajše deklice so naslednji:
11. | Čepijo Anja Brumec | Mlajše deklice | daljina | 3,38 |
5. | Tiffany Anabela Urlep | Mlajše deklice | 600 m | 2:04,44 |
3. | Ajda Hribernik | Mlajše deklice | žvižgač | 27035 |
4. | Ana Vidovič | Mlajše deklice | 600 m | 2:04,38 |
7. | Ajda Marzidovšek | Mlajše deklice | 600 m | 2:06,40 |
1. | Stojijo Lana Kodrič Koren | Mlajše deklice | žvižgač | 29,27 |
5. | Lana Kodrič Koren | Mlajše deklice | daljina | 3,82 |
2. | Ula Grm | Mlajše deklice | 60 m | 8,92 |
3. | Ula Grm | Mlajše deklice | daljina | 4,12 |
2. | Kristina Ogrizek | Mlajše deklice | 600 m | 2:00,88 |
7. | Maja Figek | Mlajše deklice | 60 m | 9,51 |
1. | Maja Figek | Mlajše deklice | 300 m | 47,18 |
4. | Veronika Poslek | Mlajše deklice | 60 m | 9,06 |
2. | Veronika Poslek | Mlajše deklice | 300 m | 50,27 |
Rezultati posamezno starejši dečki so naslednji:
8. | Čepijo Jakob Šabec | Starejši učenci | 1000 m | 3:24,16 |
17. | Žak Rupnik | Starejši učenci | žvižgač | 39,85 |
5. | Jan Pislak | Starejši učenci | 300 m | 45,15 |
10. | Jan Pislak | Starejši učenci | krogla | 8,18 |
9. | Rene Kidrič | Starejši učenci | žvižgač | 42,91 |
4. | Stojijo Kristjan Rebernik | Starejši učenci | 60 m | 8,32 |
1. | Kristjan Rebernik | Starejši učenci | 300 m | 41,97 |
1. | Alen Kurež | Starejši učenci | 1000 m | 2:59,80 |
4. | Alen Kurež | Starejši učenci | krogla | 9,84 |
3. | Andraž Piko | Starejši učenci | žvižgač | 48,75 |
1. | Martin Peršoh | Starejši učenci | višina | 160 |
3. | Martin Peršoh | Starejši učenci | daljina | 4,87 |
12. | Mateja Bajić | Starejši učenci | 60 m | 8,74 |
4. |
| Starejši učenci | Štafeta 4 x 100 m | 53,85 |
Rezultati posamezno starejše deklice so naslednji:
4. | Čepijo Eva Kraus | Starejše učenke | 1000 m | 3:49,78 |
18. | Maša Prah | Starejše učenke | daljina | 3,78 |
3. | Gabriela Plavčak | Starejše učenke | 1000 m | 3:43,42 |
13. | Gabriela Plavčak | Starejše učenke | daljina | 3,87 |
1. | Iza Polanec | Starejše učenke | 1000 m | 3:37,45 |
15. | Jerca Jug | Starejše učenke | daljina | 3,85 |
1. | Stojijo Tjaša Pratnemer | Starejše učenke | krogla | 8,82 |
8. | Mia Kegu | Starejše učenke | 1000 m | 3:56,23 |
8. | Iva Marzidovšek | Starejše učenke | žvižgač | 30,94 |
4. | Nina Lončarič | Starejše učenke | višina | 135 |
4. | Ela Perina Pivec | Starejše učenke | žvižgač | 33,26 |
3. | Lara Perdan | Starejše učenke | višina | 135 |
8. | Timea Košič | Starejše učenke | 60 m | 9,47 |
| Julija Vrbek | Starejše učenke | krogla | 8,29 |
|
| Starejše učenke |
|
|
|
| Starejše učenke |
|
|
|
| Starejše učenke | Štafeta 4 x 100 m | 57,67 |
2. mesto, štafeta deklice, z leve: Veronika Poslek, Timea Košič, Maja Figek, Ula Grm
4. mesto, štafeta dečki, z leve: Andraž Piko, Kristjan Rebernik, Mateja Bajić, Jan Pislak
Miran Voglar