Letošnja 40. atletska olimpijada je gostovala na Ptuju v organizaciji Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. To medobčinsko tekmovanje, ki je posebnost v slovenskem prostoru s 40-letno tradicijo smo izvedli na Ptuju zato, ker zaradi obnove stadiona v Slovenski Bistrici to ni bilo možno. Zelo smo zadovoljni, da je bilo dobro obiskana. Lepe osebne uspehe in dosežke so dosegli tudi naši učenci in učenke. Osvojili so skupno 15 medalj. Na olimpijadi je možno tekmovati v dveh disciplinah in štafeti, tako se je večina preizkusila tudi v kakšni drugi disciplini, ki je običajno ne bi izbrali.


Rezultati mlajših deklic in mlajših dečkov so bili:
Mesto | Ime, priimek | Kategorija | Disciplina | Rezultat |
7. | Z leve Tijana Jelovšek | Mlajše deklice | višina | 1,10 |
7. | Tijana Jelovšek | Mlajše deklice | 300 m | 59,41 |
1. | Ajda Vehovar | Mlajše deklice | 300 m | 52,47 |
3. | Ajda Vehovar | Mlajše deklice | daljina | 3,80 |
4. | Neža Klinc | Mlajše deklice | 60 m | 9,58 |
4. | Neža Klinc | Mlajše deklice | daljina | 3,65 |
7. | Nika Kralj | Mlajše deklice | 600 m | 2:15,35 |
12. | Nika Kralj | Mlajše deklice | 60 m | 10,19 |
1. | Jure Berk | Mlajši dečki | višina | 1,30 |
1. | Jure Berk | Mlajši dečki | 300 m | 53,50 |
7. | Tayl Rak | Mlajši dečki | 300 m | 56,15 |
21. | Tayl Rak | Mlajši dečki | žvižgač | 27,47 |
2. | Liam Brglez | Mlajši dečki | žvižgač | 44,57 |
8. | Liam Brglez | Mlajši dečki | 300 m | 57,73 |

Rezultati starejših dečkov so bili:
10. | Klečijo z leve Nik Kožuh | Starejši učenci | 60 m | 8,86 |
10. | Nik Kožuh | Starejši učenci | višina | 1,40 |
6. | Patrik Valand | Starejši učenci | 60 m | 8,74 |
4. | Patrik Valand | Starejši učenci | 300 m | 46,88 |
14. | Filip Krenker | Starejši učenci | višina | 1,35 |
17. | Filip Krenker | Starejši učenci | daljina | 4,05 |
2. | Stojijo z leve Izak Rupnik | Starejši učenci | višina | 1,50 |
1. | Izak Rupnik | Starejši dečki | krogla | 10,77 |
8. | Jan Šega | Starejši učenci | višina | 1,45 |
9. | Jan Šega | Starejši učenci | 60 m | 8,85 |
2. | Jan Šabec | Starejši učenci | 1000 m | 3:09,98 |
4. | Jan Šabec | Starejši učenci | višina | 1,50 |
4. | Jernej Hribernik | Starejši učenci | žvižgač | 53,95 |
6. | Jernej Hribernik | Starejši učenci | krogla | 9,11 |
1. | Rene Kodrič | Starejši učenci | 60 m | 8,35 |
3. | Rene Kodrič | Starejši učenci | 300 m | 43,65 |
2. | Patrik Valand, Jan Šabec, Jan Šega, Rene Kodrič | Starejši učenci | Štafeta 4 x 100 m | 53,20 |

Rezultati starejših deklic so bili:
5. | Klečijo z leve Ajda Hribernik | Starejše učenke | žvižgač | 42,56 |
7. | Ajda Hribernik | Starejše učenke | daljina | 4,13 |
4. | Ely Erker | Starejše učenke | 1000 m | 4:15,62 |
15. | Ely Erker | Starejše učenke | 60 m | 10,01 |
3. | Ana Vidovič | Starejše učenke | višina | 1,35 |
9. | Ana Vidovič | Starejše učenke | žvižgač | 40,26 |
12. | Stojijo z leve Eva Lorber | Starejše učenke | daljina | 3,68 |
13. | Eva Lorber | Starejše učenke | 60 m | 9,74 |
12. | Laura Napotnik | Starejše učenke | višina | 1,20 |
8. | Ema Flac | Starejše učenke | krogla | 6,02 |
8. | Ema Flac | Starejše učenke | žvižgač | 40,64 |
5. | Ajda Marzidovšek | Starejše učenke | višina | 1,30 |
14. | Ajda Marzidovšek | Starejše učenke | žvižgač | 33,69 |
9. | Bina Turin | Starejše učenke | višina | 1,25 |
15. | Bina Turin | Starejše učenke | žvižgač | 31,87 |
2. | Danaja Žuna | Starejše učenke | 1000 m | 4:00,02 |
3. | Danaja Žuna | Starejše učenke | 60 m | 9,14 |
3. | Ana Vidovič, Danaja Žuna, Eva Lorber, Ajda Hribernik | Starejše učenke | Štafeta 4 x 100 m | 57,79 |











Ranko Leskovar