Rezultati krosa, 13.9.2025
Razred /letnik |
| 1. mesto | 2. mesto | 3.mesto |
1. razred (2019) | deklice | Nely Putanec | Tea Vrabič | Mila Vidovič |
dečki | Ajnur Šahbaz | Anai Roršek | Vid Knechtl | |
2. razred (2018) | deklice | Nika Brajlih | Žana Pleteršič | Ailla Požeg |
dečki | Matic Fijavž | Jakob Železnik | Rok Kodrič | |
3. razred (2017) | deklice | Nikolina Stanojević | Julija Putanec | Eli Sagadin |
dečki | Tevž Pleteršič | Mark Jelovšek | Jan Arzenšek | |
4. razred (2016) | deklice | Maja Zidar | Hannah Drozg | Anja Zidar |
dečki | Maks Rebernik | David Iuso | Timon bek | |
5. razred (2015) | deklice | Inja Razboršek | Eva Mijošek | Irina Kociper |
dečki | Anej Auer | Matevž Babšek | Aleksej Stanojević | |
6. razred (2014) | deklice | Neža Klinc | Tijana Jelovšek | Nika Kralj |
dečki | Jure Berk | Liam Brglez | Aljaž beškovnik | |
7. razred (2013) | deklice | Ajda Vehovar | Sara Furman | Antonija Ukman |
dečki | Urg Grm | Tayl Rak | Jakob Iuso | |
8. razred (2012) | deklice | Ana Vidovič | Ajda Marzidovšek | Brina Turin |
dečki | Izak Rupnik | Rene Kodrič | Iker Košir | |
9. razred (2011) | deklice | Danaja Žuna | Ajda Hribernik | Romina Obrenovič |
dečki | Jan Šabec | Jan Šega | Patrik Valand |
Rezultati orientacijskega teka
kategorija |
| 1. mesto | 2. mesto | 3.mesto |
6. in 7. r | deklice | Nika Kralj | Ella Šretl | Julija Zver |
dečki | Martin Poslek | Andrej Orešič | Leon Bratuša | |
8. in 9. r | deklice | Ajda Hribernik | Eva Lorber | Ota Košič |
dečki | Gregor Krošel | Matic Grobelšek | Filip Krenker |