V Slovenski Bistrici smo se, 5. 3. 2025, udeležili medobčinskega tekmovanja v dvoranskem mnogoboju za starejše dečke in deklice, letnik 2010 in 2011. Discipline v katerih so se tekmovalci pomerili so bile: tek na 60 metrov, skok v daljino, skok v višino ter suvanje težke žoge (3 kg). Najboljšo posamično uvrstitev sta dosegla Ula Grm in Žak Rupnik, ki sta bila druga v svojih kategorijah. Ekipno so dečki dosegli tretje in deveto mesto, ekipa deklic pa prvo in šesto mesto. Ponosni smo na njihove uspehe. Pri športu smo že začeli vaditi za spomladanski del tekmovanj in doseženi rezultati že prikazujejo uspehe tudi v atletskih tekmovanjih na medobčinskem in področnem atletskem tekmovanju. Čestitamo!


Rezultati posamezno dečki:
MESTO | IME, PRIIMEK | TEK 60 M | SKOK V DALJINO | SKOK V VIŠINO | SUVANJE MEDICINKE | SKUPAJ TOČKE |
16. | Klemen Mušič | 8,22 | 4,70 | 1,45 | 9,17 | 2703 |
33. | Amadej Ačko | 8,84 | 4,13 | 1,35 | 9,00 | 2365 |
38. | Jan Šega | 8,74 | 3,61 | 1,35 | 8,33 | 2216 |
26. | Samuel Erker | 7,97 | 4,37 | 1,30 | 8,95 | 2558 |
2. | Žak Rupnik | 8,10 | 5,18 | 1,70 | 13,63 | 3328 |
23. | David Tičić | 8,27 | 4,16 | 1,40 | 10,35 | 2605 |
Rezultati posamezno deklice:
MESTO | IME, PRIIMEK | TEK 60 M | SKOK V DALJINO | SKOK V VIŠINO | SUVANJE MEDICINKE | SKUPAJ TOČKE |
18. | Tayra Rak | 8,86 | 3,62 | 1,10 | 6,97 | 1956 |
2. | Ula Grm | 8,32 | 4,69 | 1,41 | 7,62 | 2552 |
6. | Maja Figek | 8,64 | 4,17 | 1,20 | 7,42 | 2215 |
12. | Ajda Hribernik | 9,25 | 3,97 | 1,25 | 7,16 | 2068 |
7. | Danaja Žuna | 8,69 | 4,33 | 1,25 | 5,89 | 2177 |
19. | Tinkara Jesenek | 9,26 | 3,58 | 1,15 | 7,53 | 1938 |
23. | Maja Vivod | 9,53 | 3,60 | 1,15 | 6,52 | 1831 |
Rezultati, ekipno:
Mesto | Ekipa | Točke |
3. | Ekipa dečkov 1 (Žak Rupnik, Klemen Mušič, David Tičič) | 8636 |
9. | Ekipa dečkov 2 (Samuel Erker, Amadej Ačko, Jan Šega) | 7139 |
1. | Ekipa deklic 1 (Ula Grm, Maja Figek, Danaja Žuna) | 6944 |
6. | Ekipa deklic 2 (Ajda Hribernik, Tayra Rak, Tinkara Jesenek) | 5962 |




Miran Voglar