Tudi letos smo na naši šoli smo imeli exatlon šolsko tekmovanje posamezno dečki in posamezno deklice od 4. do. 9. razreda. Dečki in deklice so tekmovali v kategoriji 4. in 5. razred, 6. in 7. razred in 8. in 9. razred. Kvalifikacije in predtekmovanja smo opravili pri pouku športa in izbirnih športih meseca februarja in marca. Pri EXATLON poligonih je bila potrebna hitrost, vzdržljivost, moč in spretnost zadevanja, ki je velikokrat odločala o zmagovalcu. V vseh kategorijah je skupaj tekmovalo 67 dečkov in 40 deklic. Posebne medalje za exatlon nam je izdelal Miran Skutnik s. p.






EXATLON, končni vrstni red, dečki, 8., 9. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Erik Mustafa | 20 | 9. | Gregor Krošel | 12 |
2. | Matic Piko | 19 | 10. | Žan Slatenšek | 11 |
3. | Rok Čoh | 18 | 11. | Lovro Vidovič | 10 |
4. | Anže Beškovnik | 17 | 12. | Jan Šabec | 9 |
5. | Tai Mesić | 16 | 13. | Jan Šega | 8 |
6. | Anže Brumec | 15 | |||
7. | Mihael Plavčak | 14 | |||
8. | Filip Krenker | 13 |
EXATLON, končni vrstni red, deklice, 8., 9. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Eva Lorber | 20 |
2. | Danaja Žuna | 19 |
3. | Ely Erker | 18 |
4. | Maja Figek | 17 |
5. | Mija Kodrič | 16 |
6. | Ajda Hribernik | 15 |
7. | Tayra Rak | 14 |
EXATLON, končni vrstni red, dečki, 6., 7. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Urh Grm | 20 | 9. | Tilen Kos | 12 |
2. | Lovro Mlakar | 19 | 10. | Noel Gosak | 11 |
3. | Izak Rupnik | 18 | 11. | Tayl Rak | 10 |
4. | Val Pepelnak | 17 | 12. | Gašper Mršić | 9 |
5. | Rene Kodrič | 16 | 13. | Nik Rachle | 8 |
6. | Aljaž Peršoh | 15 | 14. | Žan Kidrič | 7 |
7. | Julian Erker | 14 | 15. | ||
8. | Jakob Iuso | 13 | 16. |
EXATLON, končni vrstni red, deklice, 6., 7. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Ajda Vehovar | 20 |
2. | Ana Vidovič | 19 |
3. | Ajda Marzidovšek | 18 |
4. | Eva Berk | 17 |
5. | Dallandyshe Islamaj | 16 |
6. | Ema Flac | 15 |
7. | Roksana Patricija Donko | 14 |
8. | Bina Turin | 13 |
EXATLON, končni vrstni red, dečki, 4., 5. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Aljaž Maček | 20 | 9. | Luka Rojs | 12 |
2. | Mauro Hrastnik | 19 | 10. | Mark Brdnik | 11 |
3. | Liam Brglez | 18 | 11. | Val Valter Zorin | 10 |
4. | Alen Ostruh | 17 | 12. | Anej Auer | 9 |
5. | Val Pirš | 16 | 13. | Jure Najvirt | 8 |
6. | Jure Berk | 15 | |||
7. | Žiga Mastnak | 14 | |||
8. | Tim Kumek | 13 |
EXATLON, končni vrstni red, deklice, 4., 5. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Neža Klinc | 20 | 9. | Nika Kralj | 12 |
2. | Maša Bohak | 19 | 10. | Inja Razboršek | 11 |
3. | Tina Vivod | 18 | 11. | Maja Mastnak | 10 |
4. | Tijana Jelovšek | 17 | 12. | Danaja Pavlič | 9 |
5. | Ella Šretl | 16 | |||
6. | Sofija Kodrič | 15 | |||
7. | Ema Žuna | 14 | |||
8. | Anja Kavkler | 13 |
Miran Voglar