V organizaciji Osnovne šole Pohorskega odreda in Atletskega kluba Almont iz Slovenske Bistrice so, 16. 10. 2024, izvedli 39. atletsko, medobčinsko olimpijado. Z uspehi naših športnikov smo bili zelo zadovoljni, osvojili smo 16 medalj. Pohvaliti velja vse učence in učenke v vseh kategorijah, ki so lahko tekmovali v dveh disciplinah in starejši še v štafeti. Ula Grm, najboljša športnica na naši šoli in državna reprezentantka v nogometu je imela čast prižgati olimpijski ogenj. Mlade športnike je pozdravil tudi profesionalni nogometaš NK Kety Emmi & Impol Bistrica Jaša Martinčič. Z njim je bil opravljen tudi intervju, kjer so predstavili njegovo športno pot.
Rezultati posamezno mlajši dečki so naslednji:
Mesto | Ime, priimek | Kategorija | Disciplina | Rezultat |
1. | Sedijo z leve Ožbej Vidovič | Mlajši dečki | 600 m | 1:54,45 |
10. | Ožbej Vidovič | Mlajši dečki | daljina | 3,83 |
1. | Urh Grm | Mlajši dečki | višina | 1,30 |
10. | Urh Grm | Mlajši dečki | 60 m | 9,62 |
3. | Izak Rupnik | Mlajši dečki | 300 m | 47,25 |
2. | Izak Rupnik | Mlajši dečki | daljina | 4,43 |
4. | Stojijo z leve Matias Macuh | Mlajši dečki | žvižgač | 38,69 |
7. | Matias Macuh | Mlajši dečki | daljina | 3,91 |
3. | Rene Kodrič | Mlajši dečki | 60 m | 8.82 |
1. | Rene Kodrič | Mlajši dečki | 300 m | 46,97 |
5. | Nejc Kegu | Mlajši dečki | 300 m | 49,85 |
8. | Nejc Kegu | Mlajši dečki | daljina | 3,87 |
Rezultati posamezno mlajše deklice so naslednji:
3. | Stojijo z leve Neli Špes |
| višina | 1,28 |
1. | Ana Vidovič | Mlajše deklice | 600 m | 1:55,55 |
2. | Ana Vidovič | Mlajše deklice | višina | 1,31 |
2. | Bina Turin | Mlajše deklice | 300 m | 53,82 |
15. | Bina Turin | Mlajše deklice | žvižgač | 23,00 |
5. | Ema Flac | Mlajše deklice | žvižgač | 33,80 |
4. | Ajda Marzidovšek | Mlajše deklice | višina | 1,20 |
4. | Ajda Marzidovšek | Mlajše deklice | 300 m | 53,30 |
6. | Ajda Vehovar | Mlajše deklice | daljina | 3,81 |
8. | Ajda Vehovar | Mlajše deklice | 300 m | 55,11 |
Rezultati posamezno starejši dečki so naslednji:
17. | Klečijo z leve Anže Brumec | Starejši učenci | žvižgač | 41,34 |
10. | Anže Brumec | Starejši učenci | višina | 1,25 |
16. | Jan Šega | Starejši učenci | 60 m | 8,99 |
12. | Jan Šega | Starejši učenci | 300 m | 48,94 |
1. | Žak Rupnik | Starejši učenci | krogla | 11,64 |
2. | Žak Rupnik | Starejši učenci | višina | 1,53 |
9. | Filip Krenker | Starejši učenci | višina | 1,30 |
13. | Filip Krenker | Starejši učenci | 300 m | 50,18 |
11. | Samuel Erker | Starejši učenci | 60 m | 8,69 |
6. | Samuel Erker | Starejši učenci | 300 m | 45,30 |
12. | Stojijo z leve Tian Poš | Starejši učenci | 60 m | 8,74 |
4. | Patrik Jelen | Starejši dečki | krogla | 9,06 |
6. | Klemen Mušič | Starejši dečki | 60 m | 8,37 |
9. | Gal Babšek | Starejši učenci | krogla | 7,50 |
7. | Matic Piko | Starejši učenci | višina | 1,35 |
7. | Matic Piko | Starejši učenci | žvižgač | 48,25 |
5. | Žan Slatenšek | Starejši učenci | 1000 m | 3:23,78 |
6. | Rok Čoh | Starejši učenci | 1000 m | 3:25,21 |
3. | Jernej Hribernik | Starejši učenci | žvižgač | 49,20 |
6. | Jernej Hribernik | Starejši učenci | krogla | 8,39 |
7. | Jan Šabec | Starejši učenci | krogla | 7,90 |
7. | Jan Šabec | Starejši učenci | 1000 m | 3:26,23 |
7. | David Tičić | Starejši učenci | 60 m | 8,46 |
3. | David Tičić | Starejši učenci | 300 m | 43,54 |
5. | Žak Rupnik, Tian Poš, Klemen Mušič, David Tičić | Starejši učenci | Štafeta 4 x 100 m | 53,60 |
Rezultati posamezno starejše deklice so naslednji:
8. | Klečijo z leve Veronika Poslek | Starejše učenke | 300 m | 51,09 |
| |||
7. | Klara Iuso | Starejše učenke | 1000 m | 4:30,08 |
| |||
5. | Ely Erker | Starejše učenke | 1000 m | 4:02,37 |
| |||
14. | Ely Erker | Starejše učenke | 60 m | 9,82 |
| |||
12. | Ajda Hribernik | Starejše učenke | 60 m | 9,74 |
| |||
8. | Ajda Hribernik | Starejše učenke | žvižgač | 37,34 |
| |||
1. | Danaja Žuna | Starejše učenke | 1000 m | 3:25,15 |
| |||
4. | Danaja Žuna | Starejše učenke | daljina | 4,18 |
| |||
13. | Ota Senker | Starejše učenke | 60 m | 9,77 |
| |||
11. | Ota Senker | Starejše učenke | 300 m | 53,68 |
| |||
10. | Stojijo z leve Maja Vivod | Starejše učenke | daljina | 3,83 |
| |||
7. | Maja Vivod | Starejše učenke | višina | 1,20 |
| |||
5. | Nika Kolar | Starejše učenke | višina | 1,25 |
| |||
6. | Nika Kolar | Starejše učenke | 1000 m | 4:14,31 |
| |||
13. | Sara Pislak | Starejše učenke | daljina | 3,73 |
| |||
13. | Sara Pislak | Starejše učenke | žvižgač | 28,47 |
| |||
5. | Aneja Grobelšek | Starejše učenke | krogla | 8,53 |
| |||
15. | Aneja Grobelšek | Starejše učenke | žvižgač | 28,08 |
| |||
3. | Ula Grm | Starejše učenke | 60 m | 8,98 |
| |||
6. | Ula Grm | Starejše učenke | daljina | 4,04 |
| |||
11. | Tayra Rak | Starejše učenke | krogla | 6.88 |
| |||
7. | Tayra Rak | Starejše učenke | 300 m | 50,74 |
| |||
13. | Veronika Einfalt | Starejše učenke | krogla | 6,32 |
| |||
10. | Veronika Einfalt | Starejše učenke | 300 m | 53,40 |
| |||
9. | Špela Detiček | Starejše učenke | krogla | 7,68 |
| |||
7. | Eva Lorber | Starejše učenke | 60 m | 9,48 |
| |||
8. | Eva Lorber | Starejše učenke | daljina | 3,92 |
| |||
7. | Tinkara Jesenek | Starejše učenke | višina | 1,20 |
| |||
14. | Tinkara Jesenek | Starejše učenke | daljina | 3,68 |
| |||
6. | Manjkata Maja Figek | Starejše učenke | 60 m | 9,16 |
| |||
4. | Maja Figek | Starejše učenke | 300 m | 49,10 |
| |||
77. | Pija Brdnik | Starejše učenke | daljina | 3,95 |
| |||
2. | Ula Grm, Danaja Kiselak, Lara Perdan, Maja Figek | Starejše učenke | Štafeta 4 x 100 m | 55,81 |
| |||
Ožbej Vidovič | Urh Grm | Izak Rupnik | Rene Kodrič |
MIran Voglar