Na Ptuju so, 30 5. 2024, v organizaciji OŠ Olge Meglič in atletskega kluba izvedli področno tekmovanje v atletiki posamezno. Tekmovali so učenci iz ptujskega, ormoškega in slovenj bistriškega področja. Iz naše šole se je tekmovanja udeležilo 27 učencev in učenk. Z rezultati smo bili zelo zadovoljni, osvojili smo štiri medalje in veliko osebnih rekordov. Danaja Kiselak je šolski rekord v teku na 600 m popravila kar za šest sekund. Novi šolski rekord znaša 1:46,29.
Rezultati mlajših učenk in učencev so naslednji:
Mesto | Ime, priimek | Kategorija | Disciplina | Rezultat |
12. | Spredaj z leve:Ajda Hribernik | Mlajše učenke | Žvižgač | 33,30 |
5. | Ana Vidovič | Mlajše učenke | 600 m | 1:53,46 |
1. | Danaja Kiselak | Mlajše učenke | 600 m | 1:46,29 |
5. | Neža Hribernik | Mlajše učenke | višina | 1,30 |
13. | Druga vrsta z leve: Mihael Plavčak | Mlajši učenci | višina | 1,20 |
10. | Filip Krenker | Mlajši učenci | višina | 1,25 |
8. | Izak Rupnik | Mlajši učenci | višina | 1,30 |
7. | Jernej Hribernik | Mlajši učenci | žvižgač | 45,17 |
12. | Jan Šabec | Mlajši učenci | 600 m | 1:57,17 |
8. | Rene Kodrič | Mlajši učenci | 300 m | 47,90 |
3. | Jan Šega | Mlajši učenci | 300 m | 46,67 |
11. | Ožbej Vidovič | Mlajši učenci | 600 m | 1:56,27 |
| Miran Voglar |
|
|
|
Rezultati starejših učenk in učencev so naslednji:
Mesto | Ime, priimek | Kategorija | Disciplina | Rezultat |
10. | Spredaj z leve: Maja Figek | Starejše učenke | 300 m | 48,48 |
11. | Tinkara Jesenek | Starejše učenke | višina | 1,20 |
5. | Ula Grm | Starejše učenke | 60 m | 8,54 |
8. | Tayra Rak | Starejše učenke | 300 m | 48,35 |
10. | Kristina Ogrizek | Starejše učenke | 1000 m | 3:54,60 |
15. | Veronika Poslek | Starejše učenke | 300 m | 50,36 |
9. | Aneja Grobelšek | Starejše učenke | krogla | 8,20 |
5. | Maja Figek, Danaja Kiselak, Tayra Rak, Ula Grm | Starejše učenke | 4 x 100 m | 55,14 |
| Zadaj z leve: Ranko Leskovar |
|
|
|
15. | Žak Rupnik | Starejši učenci | višina | 1,45 |
2. | Jakob Šabec | Starejši učenci | 1000 m | 2:57,69 |
4. | Kristjan Rebernik | Starejši učenci | 300 m | 39,59 |
24. | Samuel Erker | Starejši učenci | 60 m | 8,55 |
7. | Rene Kidrič | Starejši učenci | žvižgač | 54,47 |
16. | David Tičić | Starejši učenci | 300 m | 43,56 |
13. | Taj Kodrič Koren | Starejši učenci | žvižgač | 50,20 |
3. | Jan Pislak | Starejši učenci | 300 m | 39,50 |
6. | Samuel Erker, David Tičić, Kristjan Rebernik, Jan Pislak | Starejši učenci | 4 x 100 m | 49,32 |
Miran Voglar
Ranko Leskovar