Verjetno ste na televiziji spremljali športno uspešnico EXATLON SLOVENIJA, kjer sta se dve ekipi in na koncu posamezniki, na športnih poligonih, borili za zmago. Tudi na naši šoli smo imeli podobno tekmovanje, vendar le posamezno dečki in posamezno deklice od 4. do. 9. razreda. Dečki in deklice so tekmovali v kategoriji 4. in 5. razred, 6. in 7. razred in 8. in 9. razred, posebej dečki in posebej deklice.
Kvalifikacije smo opravili pri pouku športa in izbirnih športih meseca januarja in februarja. Najuspešnejših 16 posameznikov in posameznic v posamezni kategoriji se je uvrstilo v šestnajstino tekmovanja in prav vsi so dobili točke za športnika in športnico razreda in šole, najboljši trije v vsaki kategoriji pa medalje. Pri EXATLON poligonih je bila potrebna hitrost, vzdržljivost, moč in spretnost zadevanja, ki je velikokrat odločala o zmagovalcu.
EXATLON, končni vrstni red, dečki, 8., 9. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Timon Čebular | 20 | 9. | Jošt Šega | 12 |
2. | Samuel Erker | 19 | 10. | Gašper Ostruh | 11 |
3. | Anže Brumec | 18 | 11. | Jakob Šabec | 10 |
4. | Žak Rupnik | 17 | 12. | Amadej Ačko | 9 |
5. | Erik Mustafa | 16 | 13. | Lovro Vidovič | 8 |
6. | Žan Slatenšek | 15 |
|
| |
7. | Anže Beškovnik | 14 |
|
| |
8. | Jan Pislak | 13 |
|
|
EXATLON, končni vrstni red, deklice, 8., 9. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Tayra Rak | 20 | 9. | Tinkara Jesenek | 12 |
2. | Ana Jeza | 19 | 10. | Jerca Jug | 11 |
3. | Lara Perdan | 18 |
|
|
|
4. | Gabriela Plavčak | 17 |
|
|
|
5. | Živa Pepelnak | 16 |
|
|
|
6. | Veronika Einfalt | 15 |
|
|
|
7. | Nika Kolar | 14 |
|
|
|
8. | Maja Figek | 13 |
|
|
|
EXATLON, končni vrstni red, dečki, 6., 7. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Gregor Krošel | 20 | 9. | Jan Šega | 12 |
2. | Jan Šabec | 19 | 10. | Filip Krenker | 11 |
3. | Mihael Plavčak | 18 | 11. | Jernej Hribernik | 10 |
4. | Miha Jeza | 17 | 12. | Izak Rupnik | 9 |
5. | Rene Kodrič | 16 | 13. | Matic Grobelšek | 8 |
6. | Tai Mesić | 15 | 14. | Žiga Klinc | 7 |
7. | Anže Lajh | 14 | 15. | Val Pepelnak | 6 |
8. | Anej Papež | 13 | 16. | Ožbej Vidovič | 5 |
EXATLON, končni vrstni red, deklice, 6., 7. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Neža Hribernik | 20 | 9. | Ely Erker | 12 |
2. | Tiffany Anabel Urlep | 19 | 10. | Anisa Podgoršek | 11 |
3. | Danaja Kiselak | 18 |
|
|
|
4. | Eva Lorber | 17 |
|
|
|
5. | Ana Vidovič | 16 |
|
|
|
6. | Jana Podlipnik | 15 |
|
|
|
7. | Ajda Hribernik | 14 |
|
|
|
8. | Eva Berk | 13 |
|
|
|
EXATLON, končni vrstni red, dečki, 4., 5. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Aljaž Škorjanec | 20 | 9. | Tayl Rak | 12 |
2. | Leon Bratuša | 19 | 10. | Noel Gosak | 11 |
3. | Tim Kumek | 18 | 11. | Žan Kidrič | 10 |
4. | Tian Trupej | 17 | 12. | Luka Borko | 9 |
5. | Mauro Hrastnik | 16 | 13. | Alen Ostruh | 8 |
6. | Aljaž Maček | 15 | 14. | Urh Grm | 7 |
7. | Liam Brglez | 14 | 15. |
|
|
8. | Martin Poslek | 13 | 16. |
|
|
EXATLON, končni vrstni red, deklice, 4., 5. razred:
Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co | Mesto | Ime, priimek | Točke za športnika/co |
1. | Ella Šretl | 20 | 9. | Tijana Jelovšek | 12 |
2. | Sofija Kodrič | 19 | 10. | Melisa Bistan | 11 |
3. | Anja Kavkler | 18 |
|
|
|
4. | Ajda Vehovar | 17 |
|
|
|
5. | Maša Bohak | 16 |
|
|
|
6. | Anni Lorber | 15 |
|
|
|
7. | Danaja Pavlič | 14 |
|
|
|
8. | Neža Klinc | 13 |
|
|
|
Miran Voglar