Posamezni rezulltati dekice
Mesto | Ranko Leskovar | vodja ekipe deklic | ||
zadaj Iva Marzidovšek | met žvižgača | 31,46 | 696 | |
Zarja Flac | tek 300 m | 54,82 | 661 | |
Julija Vrbek | suvanje krogle | 7,80 | 734 | |
Iza Polanec | tek 1000 m | 3:43,42 | 850 | |
Zala Krošel | skok v daljino | 4,20 | 773 | |
Sara Poslek | tek 1000 m | 3:45,91 | 830 | |
Leja Pauman | suvanje krogle | 6,85 | 639 | |
Julija Robar | skok v višino | 1.05 | 555 | |
Zala Rupnik | skok v daljino | 4,00 | 721 | |
Aneja Kobula | skok v višino | 1,23 | 718 | |
Gabriela Plavčak | tek 300 m | 54.04 | 691 | |
Ela Perina Pivec | met žvižgača | 31,96 | 706 | |
spredaj Ula Grm | tek 60 m | 9,05 | 888 | |
Lara Marzidovšek | tek 300 m | 48,39 | 917 | |
Lara Perdan | tek 300 m | 9.94 | 646 | |
Lara Perdan, Gabriela Plavčak, Ula Grm, Lara Marzidovšek | štafeta deklice 4 x 100 m | 1:00,87 | 1452 | |
TOČKE SKUPAJ DEKLICE | 11816 |
Posamezni rezultati dečki:
MESTO | IME, PRIIMEK | DISCIPLINA | REZULTAT | TOČKE |
| Miran Voglar | vodja ekipe dečkov | ||
| zadaj Martin Peršoh | skok v višino | 1,34 | 737 |
| Matic Klančnik Sobotič | tek 1000 m | 3:19,00 | 899 |
| Nik Gajšek | tek 60 m | 8,05 | 1089 |
| Anej Kohne | skok v višino | 1,43 | 818 |
| Alen Kurež | tek 300 m | 44,78 | 942 |
| Gašper Hribernik | tek 1000 m | 3:13,68 | 949 |
| Gašper Marzidovšek | suvanje krogle | 8,60 | 710 |
| Laren Turin | suvanje krogle | 8,79 | 729 |
| Lan Kralj | skok v daljino | 4,23 | 724 |
| Gregor Orešič | skok v daljino | 4,54 | 795 |
| spredaj Anže Beškovnik | tek 60 m | 9,83 | 605 |
| Andraž Piko | skok v daljino | 3,86 | 639 |
| Robin Urban Urlep | tek 300 m | 42,10 | 1060 |
| Matic Piko | met žvižgača | 38,01 | 622 |
| Žak Rupnik | met žvižgača | 40,80 | 668 |
| Gašper Marzidovšek, Urban Robin Urlep, Anej Kohne, Nik Gajšek | štafeta dečki 4 x 100 m | 52,96 | 1866 |
TOČKE SKUPAJ DEČKI | 13213 |
Miran Voglar, Ranko Leskovar